Informations techniques | Prise de Force | Moteur - Châssis | Moteur - Châssis Chenilles |
Diamètre tronc jusqu’à | 220 mm | ||
Puissance Prise de Force requise à partir de | 30 kW | --- | --- |
Moteur (kW/PS) | --- | Hatz Silent 36,2 kW / 50,0 PS Hatz 47,7 kW / 65,0 PS Hatz 36,2 kW / 50,0 PS Hatz 50,6 kW / 69,0 PS Hatz 4H50TIC Stage III B 55,4 kW / 75,0 PS Kubota 50,0 kW / 68,0 PS |
Kubota 50,0 kW / 68,0 PS |
Ouverture entrainement (l x h) | 280x220 mm | ||
Réglage de longueur de coupe | 5-20 mm | ||
Diamètre – épaisseur volant | 820x35 mm | ||
Poids volant | 170 kg | ||
Nombre de couteaux | 2 | ||
Capacité/performance | ca. 25 m3 / h | ||
Table d’alimentation rabattable (l x h) | 1150x860 mm | ||
Dimensions (lxlxh) | 2350x1350x2700 mm | 4400x2000x2800 mm | 3400x1400x2800 mm |
Poids | 900 kg | 2000 kg | 2300 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Home
![]() ![]() |
Copyright © 2010-2023 Jensen Service GmbH, Bahnhofstrasse 20-22, D-24975 Maasbüll |