Informations techniques | Prise de Force | Moteur - Châssis | Moteur - Châssis Chenilles |
Diamètre tronc jusqu’à | 200 mm | ||
Puissance Prise de Force requise à partir de | 30 kW | --- | --- |
Moteur (kW/PS) | --- | Hatz Silent 24,0 kW / 33,0 PS Hatz Silent 36,2 kW / 50,8 PS Hatz 24,3 kW / 33,0 PS Hatz 36,8 kW / 50,0 PS Kubota 36,0 kW / 50,0 PS |
Kubota 36,0 kW / 50,0 PS |
Ouverture entrainement (l x h) | 245x200 mm | ||
Réglage de longueur de coupe | 5-20 mm | ||
Diamètre – épaisseur volant | 730x30 mm | ||
Poids volant | 150 kg | ||
Nombre de couteaux | 2 | ||
Capacité/performance | ca. 20 m3 / h | ||
Table d’alimentation rabattable (l x h) | 1050x840 mm | ||
Dimensions (lxlxh) | 2350x1200x2500 mm | 4200x1800x2600 mm | 3300x1400x2790 mm |
Poids | 800 kg | 1800 kg | 2200 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Home
![]() ![]() |
Copyright © 2010-2023 Jensen Service GmbH, Bahnhofstrasse 20-22, D-24975 Maasbüll |